Таблица периодичности технического обслуживания
| Объекты обслуживания | Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) | Рекомендации | |||||||||
| 1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес. | ||
| Ремни приводов навесных агрегатов | - | П | - | П | - | П | - | П | 24 | - | |
| Ремень привода ГРМ | замена каждые 100000 км | 60 | Примечание 1 | ||||||||
| Зазоры в клапанах (двигатель В3) | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - | |
| Зазоры в клапанах (двигатель В5) | проверка каждые 100000 км | 60 | - | ||||||||
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 6 | Примечание 2 | |
| Маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 6 | Примечание 2 | |
| Шланги и соединения системы охлаждения | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Охлаждающая жидкость | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |
| Частота вращения холостого хода | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З | 12 | Примечание 3 | |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | 24 | - | |
| Топливопроводы, топливные шланги | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Угол опережения зажигания | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | - | |
| Система улавливания паров топлива | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Аккумуляторная батарея | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Регулировка фар | - | - | Р | - | - | Р | - | - | 12 | - | |
| Тормоза, шланги и соединения | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Педаль тормоза и сцепления | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | 6/24 | Примечание 4 | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - | |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - | |
| Тормозные колодки и барабаны | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Усилитель тормозов и шланги | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | - | |
| Рулевой механизм | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Привод рулевого механизма, рулевая рейка и наконечники рулевых тяг | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Масло в МКПП | - | - | - | - | - | - | - | З | 48 | - | |
| Уровень рабочей жидкости в АКПП | - | П | - | П | - | П | - | П | 12 | - | |
| Рабочая жидкость в АКПП | - | - | - | - | З | - | - | - | 30 | - | |
| Шаровая опора нижнего рычага передней подвески | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | - | |
| Смазка подшипников ступиц колес | - | - | - | - | З | - | - | - | 30 | - | |
| Чехлы приводных валов | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | - | |
| Болты и гайки на шасси и кузове | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | 12 | - | |
| Теплозащитные кожухи системы выпуска ОГ | - | - | - | П | - | - | - | П | 24 | - | |
| Гайки крепления колес | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | - | МЗ | 12 | - | |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | 12 | - | |
| Дверные замки и петли | - | С | - | С | - | С | - | С | 12 | - | |
Примечание:
П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена; Р - регулировка; С - смазка; МЗ - затяжка до регламентированного момента; 6/24 - время в месяцах: 6 - периодичность проверки, 24 - периодичность замены.
Примечание 1. Обрыв ремня ГРМ может привести к поломке двигателя.
Примечание 2. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях производить техническое обслуживание чаще:
Примечание 4. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, горной местности или в регионах с влажным климатом производить техническое обслуживание раз в год.
П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена; Р - регулировка; С - смазка; МЗ - затяжка до регламентированного момента; 6/24 - время в месяцах: 6 - периодичность проверки, 24 - периодичность замены.
Примечание 1. Обрыв ремня ГРМ может привести к поломке двигателя.
Примечание 2. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях производить техническое обслуживание чаще:
- Эксплуатация на пыльных дорогах
- Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительное расстояние.
- Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней температуре ниже 0°.
Примечание 4. При эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, горной местности или в регионах с влажным климатом производить техническое обслуживание раз в год.
