| Код | Система или датчик | Условия появления неисправности | Возможное место неисправности |
| 0100 | Датчик массового расхода вохдуха | Выходное напряжение датчика менее 0,7 В или более 4,9 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик массового расхода воздуха, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "В" датчика и выводом "4М" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "С" датчика и выводом "4В" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "А" датчика и выводом "4А" блока управления. |
| 0110 | Датчик температуры воздуха на впуске | Выходное напряжение датчика менее 0,15 В или более 4,8 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик температуры воздуха на впуске, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "А" датчика и выводом "4L" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "B" датчика и выводом "4E" блока управления. |
| 0115 | Датчик температуры ОЖ | Выходное напряжение датчика менее 0,2 В или более 4,9 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик температуры ОЖ, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4K" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "B" датчика и выводом "4E" блока управления. |
| 0120 | Датчик положение дроссельной заслонки | Выходное напряжение датчика менее 0,1 В или более 4,9 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик положение дроссельной заслонки, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "С" датчика и выводом "4G" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "B" датчика и выводом "4H" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "А" датчика и выводом "4E" блока управления. |
| 0134 | Кислородный датчик | В течение 100 сек выходное напряжение датчика менее 0,55 В при возникновении обратной связи | Кислородный датчик, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления, Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха, Топливная система, Система зажигания. |
| 0325 | Датчик детонации | Напряжение на выводах датчика менее 1,25 В или более 3,75 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик детонации, Разъемы. |
| 0443 | Электропневмоклапан системы улавливания паров топлива | Обрыв или замыкание цепи электропневмоклапана | Электропневмоклапан, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" электропневмоклапана и выводом "D" главного реле, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "B" датчика и выводом "4T" блока управления. |
| 0500 | Датчик скорости (двигатель B5 модели с АКПП) | Нет сигнала датчика скорости во время движения | Датчик скорости, Трос привода спидометра, Шестерня привода спидометра, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом датчика и выводом "1M" блока управления, Обрыв или замыкание провода между выводом датчика и массой. |
| 0505 | Клапан системы управления частотой вращения холостого хода | Обрыв или замыкание цепи клапана | Клапан, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "А" датчика и выводом "4S" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "B" датчика и выводом "4Q" блока управления. |
| 0715 | Смотри коды диагностики АКПП | ||
| 0750 | Смотри коды диагностики АКПП | ||
| 0755 | Смотри коды диагностики АКПП | ||
| 0760 | Смотри коды диагностики АКПП | ||
| 1170 | Кислородный датчик | В течениие 50 сек выходное напряжение датчика меньше или больше 0,45 В | Кислородный датчик, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом "A" датчика и выводом "4J" блока управления, Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха, Топливная система, Система зажигания. |
| 1535 | Датчик температуры за испарителем | Выходное напряжение датчика менее 0,1 В или более 4,9 В при установке замка зажигания в положение "ON" | Датчик температуры за испарителем, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом датчика и выводом "1H" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом датчика и выводом "4E" блока управления. |
| 1608 | Блок управления | Блок управления не считывает диагностические коды | Блок управления |
| 1609 | Блок управления | Блок управления не считывает диагностические коды | Блок управления |
| 1631 | Низкое выходное напряжение генератора | При токе нагрузке свыше 20А напряжение генератора ниже 8,5 В | Генератор, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом генератора и выводом "4HG1" блока управления, Замыкание на массу или обрыв провода между выводом генератора и выводом "4R" блока управления. |
| 1632 | Низкое напряжение АКБ | При напряжении АКБ ниже 8 В | Замыкание на массу или обрыв провода между АКБ и выводом "4О" блока управления |
| 1633 | Перезаряд АКБ | Выходное напряжение генератора выше 18,0 В или напряжение АКБ выше 16,0 В | Генератор (перезаряд), Замыкание на массу или обрыв провода между генераторм и выводом "4R" блока управления, Блок управления |
| 1634 | Высокое напряжение генератора и низкое напряжение АКБ | Выходное напряжение генератора выше 16,0 В и напряжение АКБ ниже 11,0 В | Генератор, АКБ, Обрыв провода между выводом генератора и положительной клеммой АКБ, Блок управления |
| 1743 | Смотри коды диагностики АКПП | ||
Kolenvals.blogspot.com - это статьи о мотоциклах, автомобилях, мопедах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах.